[AUS QSL-1] ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[AUS QSL-8] บริสแบน ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด(N) | 1-5 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 0-0![]() |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 4-3 | บริสแบน ซิตี้ |